재정보고
구분 | 금액 | 세부내용 |
---|---|---|
기부금/물품 | 2,414,547,111 | 국내 및 해외 사업지원 후원금 및 물품 후원입니다. |
보조금 | 12,112,525,873 | 국내 사회복지시설 정부 보조금 입니다. |
기타수입 | 222,330,678 | 이자 수입 등 기타 잡수입입니다. |
전년도이월금 | 2,608,512,632 | 전년도 이월금 입니다. |
고유목적사업준비금환입액 | 19,258,930 | 고유목적사업준비금을 고유목적사업과 지정기부금에 사용하기 위해 수익사업에서 적립한 고유목적사업준비금을 환입한 금액입니다. |
수입총계 | 17,377,175,224 |
구분 | 금액 | 세부내용 | |
---|---|---|---|
사업비 | 교육시설 운영지원 | 527,820,462 | 교육시설의 원활한 운영을 위한 지원입니다. |
교육프로그램 지원 | 671,795,093 | 세계 각국의 교육 프로그램을 위한 지원입니다. | |
교육환경개선 | 9,061,528 | 교육 환경개선을 위한 건립금 등의 지원입니다. | |
의료지원 | 18,193,498 | 의료서비스를 받기 어려운 지역의 취약계층에게 의료서비스를 지원하는 프로그램들을 지원합니다. | |
인도적지원 | 35,162,209 | COVID-19 등의 재해로 인해 피해를 입은 지역을 위한 지원입니다. | |
해외결연 | 1,658,715 | 캄보디아와 방글라데시 아동복지를 위한 사업입니다. | |
아동복지 | 13,165,811,847 | 국내외 아동복지를 위한 사업입니다. | |
기타 | 43,693,847 | 기타 사업입니다. | |
사업비 소계 | 14,473,197,198 | 기쁨나눔재단이 사랑과 인간 존엄성을 함양하기 위하여 정관상 명시된 고유목적사업을 위해 교육지원, 환경개선, 의료지원, 아동복지 증진, 아동청소년 자립 지원사업 등으로 집행한 금액입니다. | |
일반 관리비 | 200,582,023 | 법인 운영을 위한 인건비 및 사무비입니다. | |
모금 관리비 | 177,433,195 | 모금 기획 및 실행, 기부자를 위한 서비스 제공, 기부자관리 시스템 운영 유지관리비입니다. | |
사업외 지출 | 237,697,826 | 서울시 꿈나무마을 20년도 보조금 반환예정 비용 및 외환차손등 기타 잡지출입니다. | |
차년도 이월금 | 2,276,138,285 | 차년도 이월금입니다. | |
고유목적사업 준비금전입액 | 12,126,697 | 공익법인이 법인세법에 따라 수익사업부문에서 발생한 소득을 고유목적사업부문이나 지정기부금에 지출하기 위하여 적립한 금액입니다. | |
지출총계 | 17,377,175,224 |
2021년 재무상태표
(단위 : 원)
2021년 | 2020년 | |
---|---|---|
유동자산 | 2,860,988,640 | 3,436,894,276 |
비유동자산 | 637,804,296 | 581,689,426 |
자산총계 | 3,498,792,936 | 4,018,583,702 |
유동부채 | 410,527,954 | 590,812,140 |
고유목적사업준비금 | 12,126,697 | 19,258,930 |
부채총계 | 422,654,651 | 610,071,070 |
기본순자산 | 800,000,000 | 800,000,000 |
보통순자산 | 2,276,138,285 | 2,608,512,632 |
순자산 총계 | 3,076,138,285 | 3,408,512,632 |
부채 및 순자산 총계 | 3,498,792,936 | 4,018,583,702 |
2021년 운영성과표
(단위: 원)
과목 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|
I. 사업수익 | 14,527,072,984 | 15,017,283,143 |
(1) 기부금수익 | 2,414,547,111 | 3,068,453,103 |
(2) 보조금수익 | 12,112,525,873 | 11,948,830,040 |
II. 사업비용 | 14,851,212,416 | 14,875,729,852 |
(1) 사업수행비용 | 14,473,197,198 | 14,625,553,004 |
지원사업 | 3,065,220,451 | 3,564,738,799 |
인력비용 | 10,251,848,143 | 9,908,512,304 |
시설비용 | 695,297,586 | 655,695,901 |
기타비용 | 460,831,018 | 496,606,000 |
(2) 일반관리비용 | 200,582,023 | 123,440,743 |
인력비용 | 122,561,512 | 70,986,789 |
시설비용 | 41,810,717 | 37,455,295 |
기타비용 | 36,209,794 | 14,998,659 |
(3) 모금비용 | 177,433,195 | 126,736,105 |
인력비용 | 122,099,807 | 82,993,285 |
시설비용 | 14,447,756 | 14,417,869 |
기타비용 | 40,885,632 | 29,324,951 |
III. 사업이익 | 324,139,432 | 141,553,291 |
IV. 사업 외 수익 | 222,330,678 | 217,875,291 |
V. 사업 외 비용 | 237,697,826 | 443,818,111 |
VI. 고유목적사업준비금전입액 | 12,126,697 | 19,258,930 |
VII. 고유목적사업준비금환입액 | 19,258,930 | 35,000,000 |
VIII. 법인세등차감전 순이익 | 332,374,347 | 68,648,599 |
IX. 당기순이익(손실) | 332,374,347 | 68,648,599 |
월별 회계 보고
후 원
긴급구호 특별모금
비용
비용
대 륙
(단위:원)
(재)기쁨나눔_22.03 후원 별도기입.pdf
152KB후 원
기부금
보조금
비용
비용
대 륙
(단위:원)
22.02월_후원_별도기입.pdf
740KB후 원
기부금
보조금
비용
비용
대 륙
(단위:원)
22.01월_후원_별도기입.pdf
262KB후 원
보조금
비용
비용
대 륙
(단위:원)
21.12월_후원_별도기입.pdf
248KB후 원
보조금
비용
대 륙
(단위:원)
21.11월_후원_별도기입.pdf
257KB후 원
보조금
비용
비용
대 륙
(단위:원)
21.10월_후원_별도기입.pdf
721KB후 원
보조금
비용
비용
대 륙
(단위:원)
21.09월_후원_별도기입.pdf
701KB후 원
보조금
비용
대 륙
(단위:원)
21.08월_후원_별도기입.pdf
728KB21.07월_후원_별도기입.pdf
717KB21.06월_후원_별도기입.pdf
246KB