재정보고
2019년 재무상태표
(단위 : 원)
계정과목 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|
유동자산 | 2,369,225,088 | 2,194,469,168 |
비유동자산 | 530,236,417 | 525,883,850 |
자산총계 | 2,899,461,505 | 2,720,353,018 |
유동부채 | 12,221,337 | 11,119,476 |
비유동부채 | 4,376,482 | 3,310,559 |
부채총계 | 16,597,819 | 14,430,035 |
기본순자산 | 800,000,000 | 800,000,000 |
보통순자산 | 2,082,863,686 | 1,905,922,983 |
순자산 총계 | 2,882,863,686 | 2,705,922,983 |
부채 및 순자산 총계 | 2,899,461,505 | 2,720,353,018 |
2019년 운영성과표
(단위: 원)
계정과목 | 2019년 | |
---|---|---|
1. 사업수익 | 2,427,998,293 | |
(1) 기부금수익 | 2,427,998,293 | |
2. 사업비용 | 2,302,164,979 | |
(1) 사업수행비용 | 2,047,995,617 | |
지원사업 | 1,947,141,178 | |
인력비용 | 58,645,998 | |
시설비용 | 20,446,244 | |
기타비용 | 21,762,197 | |
(2) 일반관리비용 | 111,751,243 | |
인력비용 | 68,997,121 | |
시설비용 | 27,005,516 | |
기타비용 | 15,748,606 | |
(3) 모금비용 | 142,418,119 | |
인력비용 | 77,137,965 | |
시설비용 | 20,543,244 | |
기타비용 | 44,736,910 | |
사업이익 | 125,833,314 | |
사업 외 수익 | 89,019,872 | |
사업 외 비용 | 37,912,483 | |
법인세비용차감전 당기운영이익 | 176,940,703 | |
당기운영이익 | 176,940,703 |
월별 회계 보고
(재)기쁨나눔_연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서_2019.pdf
462KB2020년 2월 결산 보고
후 원
비용
비용
대 륙
(단위:원)
후원 별도기입 2020.02.pdf
717KB후 원
비용
비용
대 륙
대 륙
(단위:원)
2019년 12월 결산 보고
후 원
관 리 비
대 륙
대 륙
(단위:원)
2019년 11월 결산 보고
2019년 10월 결산 보고
후원 별도 기입 2019.10.pdf
168KB2019년 9월 결산 보고
후원 별도 기입 2019.09.pdf
242KB2019년 8월 결산 보고
2019년 7월 결산 보고
후원 별도 기입 2019.07.pdf
242KB2019년 6월 결산 보고
후원 별도 기입 2019.06.pdf
239KB