재정보고
(단위 : 원)
구분 | 금액 | 세부내용 |
---|---|---|
기부금/물품 | 3,068,453,103 | 국내 및 해외 사업지원 후원금 및 물품 후원입니다. |
보조금 | 11,948,830,040 | 국내 사회복지시설 정부 보조금 입니다. |
기타수입 | 217,875,151 | 이자 수입 등 기타 잡수입입니다. |
고유목적사업준비금환입액 | 35,000,000 | 고유목적사업준비금을 고유목적사업과 지정기부금에 사용하기 위해 수익사업에서 적립한 고유목적사업준비금을 환입한 금액입니다. |
수입총계 | 15,270,158,294 |
(단위 : 원)
구분 | 금액 | 세부내용 | |
---|---|---|---|
사업비 | 교육시설 운영지원 | 329,689,422 | 교육시설의 원활한 운영을 위한 지원입니다. |
교육프로그램 지원 | 570,929,375 | 세계 각국의 교육 프로그램을 위한 지원입니다. | |
교육환경개선 | 801,394,006 | 교육 환경개선을 위한 건립금 등의 지원입니다. | |
의료지원 | 12,992,381 | 의료서비스를 받기 어려운 지역의 취약계층에게 의료서비스를 지원하는 프로그램들을 지원합니다. | |
인도적지원 | 119,032,597 | COVID-19 등의 재해로 인해 피해를 입은 지역을 위한 지원입니다. | |
아동복지 | 12,756,294,954 | 국내외 아동복지를 위한 사업입니다. | |
기타 | 35,220,270 | 기타 사업입니다. | |
사업비 소계 | 14,625,553,004 | 기쁨나눔재단이 사랑과 인간 존엄성을 함양하기 위하여 정관상 명시된 고유목적사업을 위해 교육지원, 환경개선, 의료지원, 아동복지 증진, 아동청소년 자립 지원사업 등으로 집행한 금액입니다. | |
일반 관리비 | 123,440,743 | 법인 운영을 위한 인건비 및 사무비입니다. | |
모금 관리비 | 126,736,105 | 모금 기획 및 실행, 기부자를 위한 서비스 제공, 기부자관리 시스템 운영 유지관리비입니다. | |
사업외 지출 | 443,818,111 | 서울시 꿈나무마을 20년도 보조금 반환예정 비용 및 외환차손등 기타 잡지출입니다. | |
고유목적사업 준비금전입액 | 19,258,930 | 공익법인이 법인세법에 따라 수익사업부문에서 발생한 소득을 고유목적사업부문이나 지정기부금에 지출하기 위하여 적립한 금액입니다. | |
지출총계 | 15,338,806,893 |
2020년 재무상태표
(단위 : 원)
2020년 | 2019년 | |
---|---|---|
유동자산 | 3,436,894,276 | 2,369,225,088 |
비유동자산 | 581,689,426 | 530,236,417 |
자산총계 | 4,018,583,702 | 2,899,461,505 |
유동부채 | 590,812,140 | 16,597,819 |
고유목적사업준비금 | 19,258,930 | - |
부채총계 | 610,071,070 | 16,597,819 |
기본순자산 | 800,000,000 | 800,000,000 |
보통순자산 | 2,608,512,632 | 2,082,863,686 |
순자산 총계 | 3,408,512,632 | 2,882,863,686 |
부채 및 순자산 총계 | 4,018,583,702 | 2,899,461,505 |
2020년 운영성과표
(단위: 원)
과목 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|
I. 사업수익 | 15,017,283,143 | 2,427,998,293 |
(1) 기부금수익 | 3,068,453,103 | 2,414,523,293 |
(2) 보조금수익 | 11,948,830,040 | 13,475,000 |
II. 사업비용 | 14,875,729,852 | 2,302,164,979 |
(1) 사업수행비용 | 14,625,553,004 | 2,047,995,617 |
지원사업 | 3,564,738,799 | 1,947,141,178 |
인력비용 | 9,908,512,304 | 58,645,998 |
시설비용 | 655,695,901 | 20,446,244 |
기타비용 | 496,606,000 | 21,762,197 |
(2) 일반관리비용 | 123,440,743 | 111,751,243 |
인력비용 | 70,986,789 | 68,997,121 |
시설비용 | 37,455,295 | 27,005,516 |
기타비용 | 14,998,659 | 15,748,606 |
(3) 모금비용 | 126,736,105 | 142,418,119 |
인력비용 | 82,993,285 | 77,137,965 |
시설비용 | 14,417,869 | 20,543,244 |
기타비용 | 29,324,951 | 44,736,910 |
III. 사업이익 | 141,553,291 | 125,833,314 |
IV. 사업 외 수익 | 217,875,291 | 89,019,872 |
V. 사업 외 비용 | 443,818,111 | 37,912,483 |
VI. 고유목적사업준비금전입액 | 19,258,930 | - |
VII. 고유목적사업준비금환입액 | 35,000,000 | - |
VIII. 법인세등차감전 순이익 | 68,648,599 | 176,940,703 |
IX. 당기순이익(손실) | 68,648,599 | 176,940,703 |
월별 회계 보고
2018년 10월 결산 보고
2018년 9월 결산 보고
2018년 8월 결산 보고
2018년 7월 결산 보고
2018년 6월 결산 보고
2018년 5월 결산 보고
2018년 4월 결산 보고
2018년 3월 결산 보고
2018년 2월 결산 보고